Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | FWD |
Certificazione: | CCC |
Numero di modello: | FWD-E400 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 3 |
Prezzo: | usd 23529 / set - usd 23668 / set |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione (con o senza la struttura del ferro), dimensione dell'imballa |
Tempi di consegna: | Entro 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 3000 /month stabilito |
Informazioni dettagliate |
|||
Velocità massima:: | ≥100km/h | Accelerazione (0-50km/h): | ≤6 s |
---|---|---|---|
Potenza di picco: | 50kw | Interasse: | RWD |
Curbweight: | 750 chilogrammi | Capacità di carico: | 300 CHILOGRAMMI |
Evidenziare: | electric powered vehicles,electric powered suv |
Descrizione di prodotto
25 automobile elettrica di SUV della gamma di viaggio del condizionatore d'aria 350km di potere del motore di chilowatt
Vantaggio del prodotto
Dettagli rapidi del prodotto
Applicazione del prodotto
1. Usato come motorino della città, può risparmiare l'energia e proteggere la terra
2. Automobile elettrica ad alta velocità.
3. Per l'adulto ed il vecchio
4. Per l'affitto, va tutto il tempo con un greenway
5. Nuova area di estensione di energia
6. Andate dovunque volete con un greenway
FAQ
Q1: Posso comprare appena 1 unità come campione?
A: Sì, disponibile
Q2: Se non ho la patente di guida, posso anche determinarlo?
A: Dipende dalle regole nei vostri paesi.
Q3: Che cosa sono i vostri termini di consegna?
A: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF,
Q4: Come circa il vostro termine di consegna?
A: Solitamente in 15-30 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento. Il termine di consegna esatto dipende
sugli oggetti e sulla quantità di ordine.
Q5: Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q6: Potete installare il condizionatore d'aria?
A: Sì,
Parametri principali
Dimensione (L*W*H) | 4610*1680*1670mm |
Velocità massima | 50km/h |
Gamma | 120km (velocità economica) |
Interasse | 2560mm |
Pista | (F) 1560mm/(R) 1560mm |
Peso di bordo | 1490KG |
Spazio di Min.ground | 145mm |
Struttura di corpo | SUV, 5 porte, 5 sedili |
Potere stimato | 25kw |
Potenza di picco | 50kw |
Coppia di torsione di punta | 200 N.M |
Velocità massima | ≥100km/h |
Accelerazione (0-50km/h) | ≤6 s |
Scalata massima | ≥28% |
Gamma di viaggio | ≥350km |
Modello del motore | motore sincrono a magnete permanente |
Batteria | batteria al litio |
Tipo di trasmissione | singolo livello |
Configurazione interna | Strumento di combinazione |
Direzione di Electric Power | Sì |
Sistema di frenatura | freno a disco |
Tiro | 205/60 di R16 |
Entri nel vostro messaggio