Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | FORWARD |
Certificazione: | CCC |
Numero di modello: | FAD-G6 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 3 |
Prezzo: | usd 2268-2698 per set |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione, 2units/20GP, 7units/40HQ |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensioni: | 2400*1270*1500mm | Potere del motore: | 2,2 chilowatt |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 35km/h | Tensione: | 60V |
Curbweight: | 350 chilogrammi | Tempo di ricarica: | 6-8hs |
Evidenziare: | small electric cars,small battery car |
Descrizione di prodotto
Automobile elettrica blu di uso 2200 W della famiglia di colore mini con 3 sedili
Dettaglio rapido del prodotto
Descrizione di prodotto
1. Progettazione attraente, apparence astuto
2. mini progettazione, facile parcheggiare
3. facile da operare per l'adulto e gli anziani
4. Può guidare per circa 50 chilometri con la batteria 45Ah, circa 80 -100 chilometri con la batteria 80Ah.
5. vamera e alzavetro elettrico di retrovisione
6. Sedili di Sutable
Vantaggio del prodotto
1. Il motorino elettrico si allontana nel silenzio vicino.
2. la progettazione chiusa impedisce di entrare il vento e la pioggia ed il sole.
3. Il sedile del driver si muove avanti e indietro.
4. sopportare la struttura della struttura si assicura il corpo costante del motorino.
Perché scelgaci
1. Grande e qualità stabile
2. gruppo di R & S dell'indipendente
3. alto commento ricevuto nel paese ed all'estero
4. accetti l'ordine dell'OEM
Dimensioni | 2400*1270*1500mm |
Sistema contral del motore | 2.2KW |
Velocità massima | 35km/h |
Interasse | 1610mm |
Trackbase | 1055mm |
Curbweight | 350kg |
Numero stimato del passeggero | 3 persone (driver compreso) |
Gamma di Max.cruising: | 50-100 (dipende dalla capacità della batteria) |
Spazio di Min.ground | 134mm |
Dimensione della gomma (millimetro) | 450-10 senza camera d'aria |
Grande abilità | ≤12º |
Tassa (input v/kw) | singolo carico di CA |
Tempo di carico | 6-8h |
Raggio di volta minimo | ≤5m |
Batterie | Batteria libera 60V 80Ah del Acido-cavo di manutenzione |
Sistema di frenatura | freno a disco |
Alzavetro elettrico | Sì |
Orlo di alluminio | Sì |
Radio (USB) | Sì |
Radiatore | Sì |
Fotocamera grande formato posteriore | Sì |
Scatola posteriore | Facoltativo |
Ruota di scorta | Facoltativo |
Scaffale di tetto | Facoltativo |
Entri nel vostro messaggio