Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | FOD |
Numero di modello: | FDW-D1 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 3 |
Imballaggi particolari: | Rivesta di ferro la struttura per il motorino elettrico 20GP di 3 ruote: 35pcs 40GP: 73pcs 40HQ: 82p |
Tempi di consegna: | 20-25 giorni lavorativi dopo che voi pagamento per il motorino elettrico |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione (l*w*h): | 1900*720*1050mm | Motore elettrico: | 800W |
---|---|---|---|
Modello del freno: | freno a tamburo | Tempo di Chargering: | 6-8hours |
Dimensione anteriore del pneumatico: | 2.75/14 280kps | Colore: | Rosso, arancio, oro, argento |
Luce: | Modello del LED | ||
Evidenziare: | electric trike scooter,3 wheel battery scooter |
Descrizione di prodotto
Motorino elettrico a tre ruote più a lungo raggio della batteria variopinta di 5*12V 32Ah con il sedile
Motorino elettrico a tre ruote con il sedile
Quando ci sono molte progettazioni differenti, determinare quali motorino elettrico è il meglio non è un compito facile. L'idea dietro le nostre scelte superiori è di andare oltre i ciclomotori e le drogherie classici e di offrire altre opzioni. Allo stesso tempo, la guida a tre ruote è veloce, affidabile, compatta ed alla moda.
Progetto | Tipo di prodotto | Quadricycle (automobile elettrica) |
Dimensioni del profilo | Numero di modello | FDW-D1 |
Dimensione (millimetri) | 2000*720*1050 | |
Carico di Max.rated | 200 | |
Peso di bordo | 175 | |
Max.Speed (km/ora) | 25 | |
Sistema di frenatura | Freno a tamburo | |
Modo del freno | Freno di mano/freno a pedale | |
Dimensione anteriore della gomma | 2.75/14 280kps | |
Dimensione della gomma posteriore | 2.75/14 280kps | |
Tipo della direzione | Manubrio | |
Capacità stimata | 3 persone (driver compreso) | |
Modo di parcheggio | Manuale (freno posteriore) | |
Parametro dinamico | Max.Range per tassa | 30/50 |
Batteria | 60V 20Ah /32Ah | |
Tempo di carico | 6-8h | |
Potere del motore | 1200w | |
Capacità del contenitore | 20GP: 35pcs 40GP: 73pcs 40HQ: 82pcs |
Perché scelgaci?
1. Più professionale può andare a lungo con il cliente
2. Superiore a 10 anni di esperienza in questo campo
3. La risposta rapida in 24 ore
4. Più stabile ed affidabile
5. Forte supporto tecnico
6. Può fornire ai clienti le occasioni d'affari senza fine
Garanzia
Tenga prego la ricevuta di acquisto come buono di vendite. Il motorino (danno e guasto artificiali) è servizio di assistenza al cliente fornito conforme ai seguenti termini e condizioni generali:
1. La garanzia del motorino è di 1 anno eccezione fatta per i dispositivi di consumo.
2. Stanca il dispositivo di consumo, in modo dalla sua garanzia è di 1 mese.
I seguenti casi non sono nella garanzia:
1. Gli incidenti causati dall'utente non hanno utilizzato, non mantenuto e non regolato il motorino conformemente al manuale.
2. L'utente fa l'alterazione. Danno causato tramite revisione ed uso di mancanza di conformità con i regolamenti, con conseguente incidente.
3. Lo stoccaggio improprio o il guasto dell'utente causato dagli incidenti.
la carta della garanzia 4.No o la carta non può abbinare la ricevuta di acquisto.
FAQ
Entri nel vostro messaggio